Термостат RAYSTAT-EX-03, RAYSTAT-EX-04
Заказать
Электронные термостаты RAYSTAT-EX-03 и RAYSTAT-EX-04 для регулирования обогрева по температуре поверхности или окружающей среды обеспечивают точное управление работой всех типов греющих кабелей Raychem. Термостаты выпускаются на номинальное напряжение 110 В, 50/60 Гц или 230 В, 50/60 Гц с двухполюсным переключателем на 16 А. Контакты переключателя можно скоммутировать «сухими». Точное
выставление уставки достигается при помощи цифровых регулировочных роликов внутри корпуса термостата. Термостат для регулирования обогрева по температуре поверхности поставляется с датчиком Pt100 и кабелем длиной 2 м в оболочке из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать электронный блок на удалении от датчика. Термостат для регулирования обогрева по температуре окружающей среды, поставляет-
ся с датчиком Pt100 и ветрозащитой. Корпус изготавливается из стеклонаполненного полиэфира с высокой ударной прочностью и степенью защиты IP66. Два ввода М20 и один ввод М25 служат для подключения к термостату силового кабеля и греющих кабелей.
При максимальных температурах трубы до 215°С, термостат может быть смонтирован с помощью опорного кронштейна.
| RAYSTAT-EX-03 | RAYSTAT-EX-04 | |
| Назначение | Регулирование по температуре обогреваемой поверхности | Регулирование по температуре окружающей среды |
| Область применения | Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные | |
| Сертификация | Baseefa03ATEX0695X ® II 2 G/D T=85°C EEx emia IIC T6 (Ta -50...+55°C) Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзора Украины | |
| Технические характеристики | ||
| Диапазон температур | 0...499°С | 0...49°С |
| Степень защиты | IP66 | IP66 |
| Испытание на затопление водой | Удовлетворяет требованиям Shell | Удовлетворяет требованиям Shell |
| Точность переключения | ±1 К при 5°С ±1% при уставке выше 100°С | ±1 К при 5°С |
| Гистерезис | = 1°С при 100°С, = 2°С при 200°С = 5°C при 499°C | = 1°С |
| Реле управления | Двухполюсный переключатель на два направления (DPDT) (могут быть скоммутированы как «сухие» контакты) | Двухполюсный переключатель на два направления (DPDT) (могут быть скоммутированы как «сухие» контакты) |
| Макс. коммутируемый ток | 16 А при 110 В, +/-10%, 50/60 Гц, 16 А при 230/254 В, +/-10%, 50/60 Гц, активная нагрузка | 16 А при 110 В, +/-10%, 50/60 Гц, 16 А при 230/254 В, +/-10%, 50/60 Гц, активная нагрузка |
| Допустимая темп. окр. среды | -50...+55°С | -50...+55°С |
| Напряжение питания | 110 В ±10%, 50/60 Гц 230/254 В ±10%, 50/60 Гц | 110 В ±10%, 50/60 Гц 230/254 В ±10%, 50/60 Гц |

Конфигурация автоматических выключателей может быть различной в соответствии с местными требованиями/стандартами
Для коммутации «сухих» контактов следует удалить перемычки между контактами 1 8 и/или 3 5
Клемма 2: клемма для подключения питания 110 В

| Технические характеристики | ||
| Внутреннее энергопотребление | 110 В ~ 4 ВА, 230/254 В ~ 3 ВА | |
| Клеммы (сечение кабеля) | Макс. 4 мм2 | Макс. 4 мм2 |
| Кабельные вводы | 2 x M20 с сальниками (каб. 0 7,5-13 мм) 2 x M20 с сальниками (каб. 0 7,5-13 мм) 1 x M25 с адаптером М25(М)/М20^) 1 x M25 с адаптером М25(М)/М20^) и заглушкой (М20) и заглушкой (М20) | |
| Датчик | Двухпроводный Pt 100, датчик из нерж. стали, кабель 2 м | Двухпроводный Pt 100, датчик из нерж. стали, ветрозащита |
| Способ монтажа | Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна Raychem SB-100, SB-101, SB-125 или на поверхность с помощью 4 монтажных отверстий с расстоянием между центрами 110 x 140 мм | |
| Информация для заказа | ||
| Обозначение изделия | RAYSTAT-EX-03 | RAYSTAT-EX-04 |
