KTV саморегулируемый греющий кабель
Заказать
| Классификация зон | Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные |
| Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Окрашенный или неокрашенный металл |
| Химическая стойкость | Органические и коррозионные среды По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах обратитесь за консультацией в Tyco Thermal Controls |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls для получения данных по другим напряжениям) |
| Сертификация | Греющие кабели KTV разрешены к применению во взрывоопасных зонах сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины. PTB 09 ATEX 1117 X Baseefa06ATEX0186X © II 2 D Ex tD A21 IP66 T226°C © II 2 G Ex e II 226°C (T2) IECEx PTB 09.0058X IECEx BAS 06.0046X Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T226°C Ex II 2 G Ex e II 226°C (T2) Греющие кабели KTV разрешены к применению на кораблях и передвижных морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е-8934) |
| Технические характеристики | |
| Максимальная рабочая | 150°С |
| температура (непрерывная работа) | |
| Максимально допустимая | 215°С (насыщенный пар 20 атм) |
| температура (периодическая работа) | Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч |
| Класс температуры | Т2 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13 |
| Минимальная температура монтажа | -60°С |
| Минимальный радиус изгиба | 26 мм при 20°С 51 мм при -60°С |

| Толщина, мм | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
| Ширина, мм | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | |
| Вес, г/м | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898
Ток срабатывания защиты Темп. включения Максимальная длина цепи греющего кабеля, м
| 16 А | -20°С | 130 | 95 | 60 | 40 |
| +10°С | 145 | 105 | 65 | 45 | |
| 25 А | -20°С | 205 | 150 | 90 | 65 |
| +10°С | 230 | 165 | 100 | 75 | |
| 32 А | -20°С | 230 | 180 | 115 | 85 |
| +10°С | 230 | 180 | 130 | 95 | |
| 40 А | -20°С | 230 | 180 | 130 | 105 |
| +10°С | 230 | 180 | 130 | 110 |
Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls.
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.
| Информация для заказа | ||||
| Обозначение изделия | 5KTV2-CT | 8KTV2-CT | 15KTV2-CT | 20KTV2-CT |
| Номер по каталогу | 866752-000 | 196865-000 | 368748-000 | 790842-000 |
Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля.
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и требований безопасности необходимо использовать только оригинальные компоненты Tyco Thermal Controls.
Хотим также предложить
