QTVR саморегулируемый греющий кабель
Заказать
| Классификация зон | Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные |
| Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Окрашенный или неокрашенный металл |
| Химическая стойкость | Органические и коррозионные среды По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls для получения данных по другим напряжениям) |
| Сертификация | Греющие кабели QTVR разрешены к применению во взрывоопасных зонах сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины. PTB 09 ATEX 1116 X Baseefa06ATEX0185X <g> II 2 D Ex tD A21 IP66 T130°C © II 2 G Ex e II T4 IECEx PTB 09.0057X IECEx BAS 06.0045X Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T130°C Ex II 2 G Ex e II T4 Греющие кабели QTVR разрешены к применению на кораблях и передвижных морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е8933) |
| Технические характеристики | |
| Максимальная рабочая | 110°С |
| температура (непрерывная работа) | |
| Класс температуры | Т4 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13 |
| Минимальная температура монтажа | -60°С |
| Минимальный радиус изгиба | 13 мм при 20°С |
| 35 мм при -60°С |
| 0 20 40 60 80 Температура трубы, | 100 120 °С | ||
| 10QTVR2-CT | 15QTVR2-CT 20QTVR2-CT | ||
| Мощность при 10°С, Вт | 38 | 51 | 64 |
| Номинальные размеры и вес кабеля | |||
| Толщина, мм | 4,5 | 4,5 | 5,1 |
| Ширина, мм | 11,8 | 11,8 | 14 |
| Вес, г/м | 126 | 126 | 180 |
| Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898 | |||
| Ток срабатывания | |||
| защиты Темп. включения | Максимальная длина цепи греющего кабеля, м | ||
| 25 А -20°С | 95 | 75 | 60 |
| +10°С | 115 | 95 | 75 |
| 32 А -20°С | 115 | 100 | 75 |
| +10°С | 115 | 100 | 95 |
| 40 А -20°С | 115 | 100 | 95 |
| +10°С | 115 | 100 | 115 |
Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls.
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.
| Информация для заказа | |||
| Обозначение изделия | 10QTVR2-CT | 15QTVR2-CT | 20QTVR2-CT |
| Номер по каталогу | 391991-000 | 040615-000 | 988967-000 |
Компоненты
Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля.
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и требований безопасности необходимо использовать только оригинальные компоненты Tyco Thermal Controls.
Хотим также предложить
