XTV саморегулируемый греющий кабель
Заказать
| Область применения | |
| Классификация зон | Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные |
| Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Окрашенный или неокрашенный металл |
| Химическая стойкость | Органические и коррозионные среды По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls для получения данных по другим напряжениям) |
| Сертификация | Греющие кабели XTV разрешены к применению во взрывоопасных зонах сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины. PTB 09 ATEX 1118 X Baseefa06ATEX0184X © II 2 D Ex tD A21 IP66 T* © II 2 G Ex e II T* IECEx PTB 09.0059X IECEx BAS 06.0044X Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T* Ex II 2 G Ex e II T* * См. таблицу сертификации Греющие кабели XTV разрешены к применению на кораблях и передвижных морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е-8934) |
| Технические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура (непрерывная работа) | 120°С |
| Максимально допустимая | 215°С (насыщенный пар 20 атм) |
| температура (периодическая работа) | Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч |
| Класс температуры | Т2: 20XTV2-CT-T2 T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13 |
| Минимальная температура монтажа | -60°С |
| Минимальный радиус изгиба | 13 мм при 20°С 51 мм при -60°С |
Номинальная мощность обогрева при
напряжении 230 В на теплоизолирован-
ных стальных трубах
A 20XTV2-CT-T2
B 15XTV2-CT-T3
C 12XTV2-CT-T3
D 8XTV2-CT-T3
E 4XTV2-CT-T3

| 4XTV2-CT-T3 | 8XTV2-CT-T3 | 12XTV2-CT-T3 | 15XTV2-CT-T3 | 20XTV2-CT-T2 | |||
| Мощность при 10°С, Вт | 12 | 25 | 38 | 47 | 63 | ||
| Толщина, мм | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| Ширина, мм | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||
| Вес, г/м | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
|
Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898
|
|||||||
| Ток срабатывания | |||||||
| 16 А | -20°С | 145 | 90 | 65 | 55 | 40 | |
| +10°С | 170 | 105 | 75 | 60 | 45 | ||
| 25 А | -20°С | 225 | 145 | 105 | 85 | 65 | |
| +10°С | 245 | 165 | 120 | 95 | 70 | ||
| 32 А | -20°С | 245 | 175 | 135 | 105 | 80 | |
| +10°С | 245 | 175 | 140 | 125 | 90 | ||
| 40 А | -20°С | 245 | 175 | 140 | 135 | 105 | |
| +10°С | 245 | 175 | 140 | 135 | 105 | ||
Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls.
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.
Компоненты
Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля.
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и требований безопасности необходимо использовать только оригинальные компоненты Tyco Thermal Controls.
Хотим также предложить
